Приглашаем на соревнования от клуба "Правомск"!!!
Создана: 21 Августа 2008 Чтв 15:58:12.
Раздел: "АВТО"
Сообщений в теме: 9, просмотров: 2364
-
Уважаемые форумчане-автомобилисты! Автомобильный клуб «ПравОмск» и интернет-магазин «Авторай» приглашают Вас принять участие в летних соревнованиях по фигурному вождению среди любителей. Соревнования состоятся 31 августа 2008 года на учебной площадке РОСТО. Начало в 12.00, регистрация участников с 11.00. Стартовый взнос 100 рублей. Будет деление на 2 класа, в первом витцы, марчи, короллы, во втором маркообразные, джипы(кроме трехдверок) и все неприлично длинные машины. Сразу предупреждаем о соблюдении строгой дисциплины во время соревнований. Участники, не соблюдающие указания судей, будут дисквалифицированы без возвращения стартового взноса. Приезжайте и покажите свое водительское мастерство!!! Предварительно регистрироваться можно здесь [внешняя ссылка]
Обсуждение тут:
[внешняя ссылка]
Ждем ВСЕХ!!! -
-
-
пока заявки подали 33-35 человек
нароооодддд давайте подключайтесь...
ждем всех с любых клубов и отдельных личностей.....как участников так и зрителей....
думаю что ДОСААФ все знают где находиться....
кто не знает как от ленинградского моста доехать
то садиться на 62 автобус на ост.ДомОдежды на Ленинградской площади и выходит на следующей остановке....
тому кому влом можно организовать доставку например от ГолОгонька
будьте с нами мы вам рады
погода вроде хорошая будет -
-
-
-
группа/ № участника/ Ник/ Авто/ 1е задание (попытка 1, 2 и лучшее )/ 2е задание/ сумма/ место
1 29 Ramport Hyundai Accent 29,52 28,96 28,96 27,71 56,67 1
1 33 ALF MMC Galant 33,36 29,78 29,78 29,91 59,69 2
1 21 Олег ВАЗ 2106 34,77 29,46 29,46 30,75 60,21 3
1 45 KLF Mazda Demio 37,73 30,55 30,55 29,77 60,32 4
1 18 Сергей ВАЗ 2105 30,98 41,27 30,98 29,61 60,59 5
1 26 Holik Subaru Impreza 35,30 - 35,30 27,26 62,56 6
1 32 Perf "Subaru Legacy B4 " - 35,84 35,84 28,06 63,90 7
1 40 romka Toyota Carina 32,99 34,43 32,99 31,49 64,48 8
1 42 Alex_Seaman Honda Integra 35,07 36,97 35,07 30,29 65,36 9
1 7 Роман Honda Integra 38,83 37,40 37,40 30,45 67,85 10
1 14 Валерий Honda Integra 41,31 38,16 38,16 30,08 68,24 11
1 23 Freekstuff Honda Civik 5d 52,69 33,61 33,61 35,52 69,13 12
1 24 Schwarzi Toyota Allion 45,22 38,54 38,54 30,78 69,32 13
1 20 Владимир Toyota Carina E - 41,31 41,31 29,62 70,93 14
1 30 Димыч Москвич 2140 47,93 40,21 40,21 31,46 71,67 15
1 50 Дима Honda Civic 50,98 39,61 39,61 32,37 71,98 16
1 37 Владимир Toyota Prius - 40,09 40,09 33,76 73,85 17
1 35 Дмитрий Toyota Prius 55,01 43,24 43,24 30,99 74,23 18
1 15 Влад Honda Integra 43,73 48,59 43,73 30,78 74,51 19
1 22 Raja BMW 325ci - 46,91 46,91 31,03 77,94 20
1 25 Глеб Honda Civik 5d 49,42 49,59 49,42 31,10 80,52 21
1 4 Николай ВАЗ 2106 - 44,01 44,01 37,85 81,86 22
1 44 Вика Toyota Altezza 66,15 49,85 49,85 32,56 82,41 23
1 16 Елена Прекрасная Honda HR-V 55,49 53,73 53,73 30,60 84,33 24
1 34 Антон Nissan Cube - 52,31 52,31 33,62 85,93 25
1 17 Diamdre Toyota Funcargo 53,54 61,06 53,54 33,32 86,86 26
1 11 Мандаринка Toyota Corolla - 60,23 60,23 37,18 97,41 27
1 46 MaxFactor Toyota Platz - 54,68 54,68 43,35 98,03 28
1 41 Ночной Дождь Honda Civic 67,03 42,14 42,14 56,87 99,01 29
1 52 Victory MB A140 - 89,42 89,42 36,50 125,92 30
1 28 DaNa FIAT Grande Punto 188,77 115,73 115,73 47,78 163,51 31
1 10 afonya Honda Civic - 48,67 48,67 - - 32
1 36 ОМИЧ[SnOOch] Nissan March - 30,80 30,80 - - 33
2 49 crez Nissan Primera 30,29 28,06 28,06 28,81 56,87 1
2 38 TourerV Toyota Mark 2 34,54 28,16 28,16 31,13 59,29 2
2 6 Андрей Toyota Corolla Fielder 34,49 31,18 31,18 32,25 63,43 3
2 19 Александр Toyota Vista - 32,97 32,97 31,03 64,00 4
2 13 Recar BMW 34,35 41,89 34,35 31,52 65,87 5
2 9 CreeD BMW 318i 35,16 - 35,16 30,76 65,92 6
2 53 Goblin Ford Sierra 44,85 35,35 35,35 33,98 69,33 7
2 47 AKC Honda Legend 42,39 - 42,39 29,14 71,53 8
2 8 Сергей Shevrolet Captiva 58,63 41,45 41,45 32,00 73,45 9
2 12 jazz BMW 320 - 43,66 43,66 30,90 74,56 10
2 51 Ёжыk BMW 316 41,97 - 41,97 33,06 75,03 11
2 2 KOPT Toyota Chaser 45,96 - 45,96 31,00 76,96 12
2 3 Виталий Nissan Avenir - 43,08 43,08 34,20 77,28 13
2 5 BOEING 747 Toyota Ipsum - 43,44 43,44 33,99 77,43 14
2 31 Татьяна Витальевна Toyota RAV4 5d 57,20 45,82 45,82 32,68 78,50 15
2 27 NiCOOLaS MMC Montero SPORT 48,76 47,85 47,85 33,95 81,80 16
2 1 Lexx797 Toyota Cresta 56,71 - 56,71 30,17 86,88 17
2 43 Lena AUDI A6 61,26 - 61,26 36,27 97,53 18
[внешняя ссылка]