Форумчане и не представляют, что Интерантенна им предлагает!
Создана: 15 Декабря 2006 Птн 15:10:25.
Раздел: "Объявления и реклама"
Сообщений в теме: 53, просмотров: 20703
-
Уважаемые форумчане!
В целях поощрения интернет-сообщества, дружественного форума и в преддверии нового года, мы рады предложить вам специальные условия приобретения мобильных новогодних подарков.
Суть в том, что мы будем регулярно вывешивать или давать ссылку на наш прайс-лист, который действует только для интернет-сообщества по определенным правилам.
Хочется отметить, что цены, указанные в прайсе - это минимальные цены на рынке города Омска по результатом его регулярного мониторинга.
Мы экономим и ценим ваше время, поэтому упрощаем для вас процедуру приобретения телефона.
В прайс-листе 2 колонки. Одна - обычная для нашей сети салонов, другая - МЕГАПРАЙС - для форумчан. Приветствуется подключение к любому оператору г. Омска (выбор номера из предложенных).
Возможно обсуждение спеццены на эксклюзивные, дорогие модели и новинки.
Теперь как это работает:
В Форуме называется модель телефона, которую есть желание приобрести сегодня-завтра.
Мы убеждаемся в его наличии в ЦО или организуем его доставку туда.
В случае, если модель редкая, новая, эксклюзивная или дорогая – цену тоже можно попробовать обсудить…
Далее - путь в ЦО Интерантенны на Марченко,5а (10.00-20.00) в кассу со словами "Я из форума + <модель>,<цена>", в отдельно оговариваемых случаях – можно еще и <ник>.
Покупатель из форума участвует во всех текущих акциях компании без дополнительных условий.
О текущих акциях так же будет сообщаться здесь отдельным сообщением.
Теоретически, эта схема работает и в кредит, и по безналу (для организаций, т.е.), по пластиковым картам.
Вкратце вот так.
В этой теме регулярно будет размещаться актуальный прайс, спецпредложения и акции.
В дальнейшем будет прайс и по цифровой технике – ДЕКТ, МП3, Фото.
Если кого будет интересовать обмен б\у телефона на новый - [внешняя ссылка]
Правила предоставления кредита на мобильный телефон –
[внешняя ссылка]
Работает справочная служба, на случай если телефон все-таки будет желание приобрести в одном из салонов сети – 44-24-24
И на всякий случай список салонов - [внешняя ссылка] -
-
МетеоОмск писал(а):Можно гарантировать, что если наш форумчанин найдёт дешевле - Интерантенна возместит 110% разницы??
Предложение может действовать только для Омского форума
Я думаю, это лишнее. в 95% случаев это цена минимальная.
Мы сталкивались с прецедентами, когда на витрину к конкурентам попадают телефоны, приобретенные за 60% стоимости от только что оформленного кредита. Т.е. это белый, нормальный телефон с таким вот хитрым происходжением. Тягаться с такими разовыми проявлениями считаю не оправданным.
Мы можем гарантировать, что цена будет не выше, чем у Евросети, Связного и ЦГ, т.к. они этим не балуются. Ну и существенно может быть ниже цена на дорогие, эксклюзив и новинки...
У нас вот многие покупают сонэр м600 по 9000, например...
Начилась акция:
[внешняя ссылка]
При покупке телефон+подкл+аксесс в подарок - шампанское. Со вторника будем поощрять фирменными шоколадками более мелкие сделки... -
Информация о наличии моделей по телефону: 44-24-24
№ Модель При подкл. (рознц./кредит=+200) МегаЦена (без подкл.=+200)
1 Alcatel ELLE 4'550 3'550
2 Alcatel OT 259 2'790 2'652
3 Alcatel OT 332 1'703 1'593
4 Alcatel OT 355 2'490 2'188
5 Alcatel OT 535 3'650 3'550
6 Alcatel OT E257 2'470 2'294
7 Huawei ETS310 4'350 3'990
8 Hyundai GX-209C 3'890 3'790
9 LG-A7150 6'090 5'990
10 LG-B2070 3'190 2'990
11 LG-B2150 2'690 2'600
12 LG-B2250 3'750 2'489
13 LG-C1100 2'990 2'389
14 LG-C1150 3'390 3'289
15 LG-C1400 4'699 4'498
16 LG-C2200 4'049 3'939
17 LG-C3320 4'250 3'589
18 LG-C3380 4'790 4'190
19 LG-C3400 4'738 4'638
20 LG-F2400 5'390 5'189
21 LG-F2410 5'890 5'789
22 LG-G1610 3'199 3'099
23 LG-KG210 3'350 2'989
24 LG-KG800 9'690 9'589
25 LG-L1100 6'290 6'090
26 LG-S5000 5'590 5'389
27 Motorola C113 1'199 999
28 Motorola C113a 1'390 1'252
29 Motorola C118 1'430 1'333
30 Motorola C168 2'550 2'378
31 Motorola C257 2'450 2'378
32 Motorola C261 2'870 2'748
33 Motorola C350L 1'690 1'462
34 Motorola C380 2'550 2'349
35 Motorola E1 8'440 8'228
36 Motorola K1 16'550 14'990
37 Motorola L2 3'450 3'286
38 Motorola L6 3'750 3'590
39 Motorola L6 Pink 4'190 3'789
40 Motorola L7 6'690 6'290
41 Motorola U6 5'490 5'289
42 Motorola U6 Pink 5'650 5'398
43 Motorola V 3 5'790 5'488
44 Motorola V 3 Black 5'590 5'488
45 Motorola V 3 Pink 5'790 5'590
46 Motorola V 3i 7'990 7'890
47 Motorola V 3i D&G 13'090 12'889
48 Motorola V 3i Red 8'290 7'990
49 Motorola V 3x 11'350 10'839
50 Motorola V177 2'640 2'478
51 Motorola V500 5'199 4'999
52 Motorola V535 4'750 4'609
53 Motorola V600 7'130 6'860
54 Nec E242 4'470 3'999
55 Nec E949 12'990 12'390
56 Nokia 1100 1'790 1'638
57 Nokia 1101 1'799 1'638
58 Nokia 1110 1'770 1'609
59 Nokia 1110i 1'750 1'589
60 Nokia 1112 1'790 1'629
61 Nokia 1600 2'350 2'129
62 Nokia 2310 2'550 2'389
63 Nokia 2610 2'890 2'678
64 Nokia 2652 2'590 2'489
65 Nokia 3100 2'950 2'850
66 Nokia 3120 2'890 2'789
67 Nokia 3220 3'590 3'489
68 Nokia 3250 11'130 10'878
69 Nokia 5140i 5'190 4'989
70 Nokia 5500D 9'990 9'589
71 Nokia 6020 3'550 3'379
72 Nokia 6021 3'750 3'629
73 Nokia 6030 2'890 2'777
74 Nokia 6060 3'450 3'209
75 Nokia 6070 4'390 4'189
76 Nokia 6101 5'360 4'789
77 Nokia 6101 Pink 5'750 5'189
78 Nokia 6103 5'550 5'459
79 Nokia 6103 Red 5'550 5'498
80 Nokia 6111 7'450 7'109
81 Nokia 6125 7'590 6'989
82 Nokia 6131 8'490 7'947
83 Nokia 6131 Red 10'590 10'198
84 Nokia 6151 8'390 7'779
85 Nokia 6230i 7'490 7'238
86 Nokia 6233 9'450 8'990
87 Nokia 6270 10'290 10'189
88 Nokia 6288 12'089 11'589
89 Nokia 6630 9'999 9'899
90 Nokia 6630 Music 11'200 10'989
91 Nokia 6680 10'190 9'582
92 Nokia 6681 10'790 10'389
93 Nokia 6822 6'898 6'798
94 Nokia 7260 6'399 6'299
95 Nokia 7360 5'790 5'689
96 Nokia 7370 8'890 8'689
97 Nokia 7610 8'290 7'949
98 Nokia 8800 26'290 24'998
99 Nokia 8800 Black 26'990 24'998
100 Nokia 8800 SE 28'350 26'549
101 Nokia 9210i 9'990 9'989
102 Nokia 9300i 20'990 19'990
103 Nokia E60-1 12'290 11'998
104 Nokia E61-1 12'990 12'890
105 Nokia E70-1 13'950 12'789
106 Nokia N70-1 12'590 11'789
107 Nokia N71-1 14'090 13'989
108 Nokia N72-5 11'990 11'689
109 Nokia N80-1 17'390 16'896
110 Nokia N90-1 17'290 15'559
111 Nokia N91-1 18'890 18'690
112 Nokia N93-1 26'990 24'989
113 Panasonic EB-G51 3'290 3'150
114 Panasonic EB-X 70 7'699 6'900
115 Pantech G500E 5'990 5'890
116 Pantech G670 6'390 6'277
117 Pantech G700S 3'390 3'198
118 Pantech GB100 3'210 3'099
119 Pantech GF200 4'999 3'789
120 Pantech GF500 7'370 7'260
121 Pantech PG1200 4'790 4'198
122 Pantech PG1500 4'709 4'599
123 Pantech PG3200 5'510 5'410
124 Pantech PG3500 9'699 9'299
125 Philips 362 3'790 3'589
126 Philips 588 5'690 5'498
127 Philips 768 5'799 5'498
128 Philips 960 7'390 6'989
129 Philips S200 1'690 1'489
130 Philips S800 5'490 5'330
131 Philips Xenium 9@98 2'750 2'589
132 Philips Xenium 9@9a 3'290 3'090
133 Philips Xenium 9@9d 4'790 4'489
134 Philips Xenium 9@9e 5'290 4'999
135 Philips Xenium 9@9i 4'650 4'598
136 Samsung SGH-C130 2'390 2'278
137 Samsung SGH-C230 3'099 2'949
138 Samsung SGH-D500 8'990 8'378
139 Samsung SGH-D520 8'099 7'689
140 Samsung SGH-D600 9'490 9'189
141 Samsung SGH-D600 Red 9'490 9'178
142 Samsung SGH-D720 10'390 10'189
143 Samsung SGH-D720 Red 10'690 10'349
144 Samsung SGH-D730 9'990 9'779
145 Samsung SGH-D800 8'590 7'989
146 Samsung SGH-D820 9'690 9'378
147 Samsung SGH-D830 11'690 11'289
148 Samsung SGH-D840 11'890 11'567
149 Samsung SGH-D900 14'990 14'349
150 Samsung SGH-E330N 4'890 4'738
151 Samsung SGH-E350 5'790 5'569
152 Samsung SGH-E350 Pink 5'890 5'698
153 Samsung SGH-E360 6'680 6'569
154 Samsung SGH-E360 Red 6'290 5'990
155 Samsung SGH-E370 7'250 6'989
156 Samsung SGH-E370 Pink 7'550 7'369
157 Samsung SGH-E380 6'999 6'764
158 Samsung SGH-E500 11'290 10'589
159 Samsung SGH-E530 8'490 8'084
160 Samsung SGH-E610 8'680 8'580
161 Samsung SGH-E620 8'990 8'539
162 Samsung SGH-E720 8'290 8'039
163 Samsung SGH-E730 7'950 7'598
164 Samsung SGH-E760 9'150 8'999
165 Samsung SGH-E770 9'550 9'189
166 Samsung SGH-E870 9'190 8'878
167 Samsung SGH-E900 10'350 9'839
168 Samsung SGH-E900 Pink 10'790 10'190
169 Samsung SGH-E910 26'190 25'959
170 Samsung SGH-i750 20'390 19'990
171 Samsung SGH-P300 11'990 11'790
172 Samsung SGH-S200 5'536 4'950
173 Samsung SGH-S342i 4'908 4'390
174 Samsung SGH-S410i 6'390 6'263
175 Samsung SGH-X160 2'999 2'689
176 Samsung SGH-X160 Red 3'390 3'214
177 Samsung SGH-X200 3'590 3'489
178 Samsung SGH-X210 3'490 3'189
179 Samsung SGH-X210 Pink 3'490 3'189
180 Samsung SGH-X300 3'690 3'489
181 Samsung SGH-X480 3'390 3'178
182 Samsung SGH-X480 Red 3'390 3'178
183 Samsung SGH-X481 3'290 3'119
184 Samsung SGH-X481 Red 3'490 3'178
185 Samsung SGH-X500 4'390 4'259
186 Samsung SGH-X500 Pink 4'550 4'389
187 Samsung SGH-X510 4'299 3'889
188 Samsung SGH-X600 4'999 4'799
189 Samsung SGH-X620 4'250 3'998
190 Samsung SGH-X630 4'790 4'578
191 Samsung SGH-X630 Pink 4'990 4'598
192 Samsung SGH-X640 3'990 3'739
193 Samsung SGH-X640 Pink 4'050 3'798
194 Samsung SGH-X650 4'290 4'178
195 Samsung SGH-X650 Red 4'590 4'328
196 Samsung SGH-X660 4'999 4'889
197 Samsung SGH-X660 Red 5'250 4'978
198 Samsung SGH-X670 5'890 5'728
199 Samsung SGH-X670 Red 5'990 5'798
200 Samsung SGH-X700 6'790 6'489
201 Samsung SGH-X810 9'190 8'989
202 Samsung SGH-X810 Pink 9'999 9'449
203 Samsung SGH-X820 8'350 7'990
204 Samsung SGH-Z130 9'550 9'450
205 Samsung SGH-Z540 12'550 12'249
206 Sharp GX-F200 8'500 7'999
207 Siemens A31 2'290 2'149
208 Siemens AF51 2'990 2'769
209 Siemens AL21 3'290 2'889
210 Siemens AP75 3'290 2'989
211 Siemens AX72 2'090 1'989
212 Siemens AX75 2'990 2'790
213 Siemens C72 2'590 2'459
214 Siemens C75 3'390 3'149
215 Siemens C81 5'990 5'778
216 Siemens CF110 3'590 3'329
217 Siemens CF61 6'390 5'969
218 Siemens CFX65 4'490 4'389
219 Siemens CL75 4'790 4'698
220 Siemens CX65 4'290 4'194
221 Siemens CX70 4'499 4'398
222 Siemens E61 4'690 4'598
223 Siemens E71 6'990 6'229
224 Siemens EF81 12'299 12'089
225 Siemens EL71 7'290 6'789
226 Siemens M81 6'899 6'779
227 Siemens ME75 3'990 3'738
228 Siemens S68 4'650 4'429
229 Siemens S75 7'050 6'889
230 Siemens SF65 8'680 8'580
231 Siemens SL75 7'090 6'989
232 SonyEricsson J200i 2'999 2'699
233 SonyEricsson J210i 2'690 2'590
234 SonyEricsson J220i 2'450 2'328
235 SonyEricsson J230i 2'650 2'449
236 SonyEricsson K310i 3'990 3'789
237 SonyEricsson K510i 4'990 4'589
238 SonyEricsson K610i 8'690 8'389
239 SonyEricsson K750i 8'960 8'789
240 SonyEricsson K750i+HBH 11'490 10'890
241 SonyEricsson K790i 12'990 12'692
242 SonyEricsson M600i 10'390 9'999
243 SonyEricsson P990i 22'190 21'989
244 SonyEricsson T290i 2'350 2'289
245 SonyEricsson W300i 7'690 7'289
246 SonyEricsson W550i+MMCable 8'999 8'840
247 SonyEricsson W700i 9'190 8'889
248 SonyEricsson W710i 11'990 11'339
249 SonyEricsson W810i 10'790 10'489
250 SonyEricsson W810i+HBH 11'550 10'998
251 SonyEricsson W850i 15'250 14'978
252 SonyEricsson W900i 16'649 16'549
253 SonyEricsson W950i 21'550 19'989
254 SonyEricsson Z530i 5'690 5'548
255 SonyEricsson Z550i 7'190 6'989
256 SonyEricsson Z610i 10'990 10'569
257 SonyEricsson Z710i 9'290 8'989
258 Soutec V16 2'770 2'694
259 Soutec V36 3'850 3'672
260 Ubiquam U-105 7'890 6'990
261 Ubiquam U-200 4'790 4'699
262 Ubiquam U-300 12'589 11'499
263 Voxtel 3iD 14'550 14'449
264 Voxtel BD50 7'290 7'090
265 Voxtel RX11 1'490 1'390
266 Voxtel RX400 4'190 3'990
267 Voxtel V50 6'140 5'913
268 Voxtel VS800 8'660 8'450
269 Voxtel W210 9'450 9'250 -
-
-
-
-
-
Плохой мониторинг, из прайса МТС:
106 Nokia N70-1 10550
107 Nokia N71-1 11200
108 Nokia N72-5 10200
109 Nokia N80-1 15250
112 Nokia N93-1 22200
248 SonyEricsson W710i 10950
249 SonyEricsson W810i 9600
251 SonyEricsson W850i 14690
254 SonyEricsson Z530i 5410
257 SonyEricsson Z710i 8150
Итд -
-
1. Цена 3789.
2. В ЕС все-таки не 3700 (слабо верится, что в евросети ровные цены), а 3790.
3. Я написал, что бОльшая часть телефонов (процентов 95) дешевле, чем у конкурентов
4. МТС я конкурентом не считаю
5. Если есть желание купить сонэрики списком - решаемо. Просто так не вижу повода обсуждать цены. -
-